规格参数
| 型号 |
材质 | 厚度 | 重量 | 透气量 |
| 303C | PP | 1.75±0.17 | 1050±52.5 | 35±7 |
| 303AMC | PP | 1.8±0.18 | 1120±56 | 25±5 |
| 303AMCY | PP | 1.5±0.15 | 1120±56 | <3 |
| 303AMCY-1 | PP | 1.6±0.16 | 1120±56 | 10±2 |
| 330GY | PP | 1.1±0.11 | 810±40.5 | 6±3 |
| 310 | PP | 1.7±0.17 | 1015±50 | 25±10 |
| 320 | PP | 1.5±0.15 | 880±44 | 60±10 |
| 330 | PP | 1.8±0.18 | 1070±50 | 35±10 |
| 340-L | PP | 1.6±0.16 | 960±48 | 40±10 |
| 340-SL | PP | 1.6±0.16 | 980±49 | 25±5 |
| 340LK3 | PP | 1.54±0.15 | 960±48 | 16±4 |
| F350B-1 | PP | 1.15±0.115 | 670±33.5 | 40±8 |
| 型号 |
材质 | 厚度 | 重量 | 透气量 |
| 303C | PP | 1.75±0.17 | 1050±52.5 | 35±7 |
| 303AMC | PP | 1.8±0.18 | 1120±56 | 25±5 |
| 303AMCY | PP | 1.5±0.15 | 1120±56 | <3 |
| 303AMCY-1 | PP | 1.6±0.16 | 1120±56 | 10±2 |
| 330GY | PP | 1.1±0.11 | 810±40.5 | 6±3 |
| 310 | PP | 1.7±0.17 | 1015±50 | 25±10 |
| 320 | PP | 1.5±0.15 | 880±44 | 60±10 |
| 330 | PP | 1.8±0.18 | 1070±50 | 35±10 |
| 340-L | PP | 1.6±0.16 | 960±48 | 40±10 |
| 340-SL | PP | 1.6±0.16 | 980±49 | 25±5 |
| 340LK3 | PP | 1.54±0.15 | 960±48 | 16±4 |
| F350B-1 | PP | 1.15±0.115 | 670±33.5 | 40±8 |
产品优势

滤效革新
深度定制表面处理工艺,实现高静电吸附、低运行阻力、易粉尘剥离的三重协同效应。基于工况参数智能匹配涂层方案,精准赋能过滤精度与清灰效率双提升。

长效守护
通过流体力学优化设计,构建低压差运行体系,结合抗水解复合纤维基材,确保滤袋在持续低阻状态下实现≥48个月超长服役周期,经国际标准测试认证,耐久性领先行业水平。

精密织造
创新多元刺针组合技术,采用梯度密度布针工艺,智能调节刺针频率。通过三维立体交叉穿刺工艺,深度浸润 + 电磁加热系统,实现纳米镀膜,过滤精度达到2μm,过滤效率99.998%,粉尘剥离率>80% 。
适用行业
——
辽公网安备21040402000052号
15898379898


